PREMIO DE COMPETENCIA «FUNDADORES»
Historia
El Premio de Competencia «Fundadores», es lo que somos, la familia, la Séptima reunida una vez mas, primero para ver las habilidades y destrezas desarrolladas en esta competencia por los Tenientes de Compañía quienes lideran sus equipos. Luego un equipo ganador, que tendrá el honor de quedar grabado sus nombres para siempre, perpetuándose así en la placa del premio y por ultimo este grupo de familia reunidos con nuestros hijos, señoras, novias, la Compañía, lo que somos, La Séptima.
Sin lugar a dudas el momento cuando se desarrolla la Competencia Premio Fundadores, la familia Séptina se reúne para mostrar las habilidades desarrolladas durante el año en materia de incendio, a través de los distintos tenientes los grupos demostrar sus capacidades en el manejo de mangueras, pitones y trabajo de agua.
Reglamento
La Competencia Premio «Fundadores» se desarrolla una vez al año, en el mes de Diciembre. La distribución de los 3 grupos es designada por el Capitán, quien informa a sus tenientes durante los primeros días del mes anterior. Estos desarrollan su estrategia y realizan las prácticas necesarias para realizar su movimiento el día de la competencia.
El equipo de jueces se compone de 3 Honorarios de Compañía, quienes tienen la misión de evaluar, supervisar y validar a cada uno de los 3 equipos, en los movimientos que realizan durante la competencia.
Ganadores del Premio de Competencia «Fundadores»
2015 | Tte 1° | Luis Bravo G. |
Vol. | Patricio Contreras D. | |
Vol. | Pablo Miranda S. | |
Vol. | Pablo Molinos C. | |
Vol. | Cristian Carrillo O. | |
Vol. | Julio Rosson V. | |
Vol. | Rodolfo Fajardo A. | |
Vol. | Andrés Ibañez P. | |
2016 | Tte 2° | Victor Polidori G. |
Tte 3° | Luis Gaete C. | |
Vol. | Simón Herrera P. | |
Vol. | Rodrigo Rojas Ch. | |
Vol. | Manuel Arriagada R. | |
Vol. | Guillermo del Valle C. | |
Vol. | Felipe Contreras M | |
Vol. | C. Ibañez Pizarro | |
Vol. | Tomás Martínez C. | |
2017 | Vol. | Andrés Castillo B. |
Vol. | C. Ibañez Pérez | |
Vol. | Rodrigo Gaete P. | |
Vol. | C. Ibañez Pizarro | |
Vol. | Felipe Contreras M. | |
Vol. | Alexis Gómez M. | |
Vol. | Jorge Campos D. | |
2018 | Tte 1° | Pablo Miranda S. |
Vol. | Manuel Arrigada R. | |
Vol. | Pablo Cáceres P. | |
Vol. | Fernando Acuña M. | |
Vol. | Guillermo del Valle C. | |
Vol. | Tomás Martínez C. | |
Vol. | Jorge Campos D. | |
Vol. | Francisco Rojas Ch. | |
2019 | Tte 2° | Victor Polidori G. |
Vol. | Patricio Contreras D. | |
Vol. | Rodrigo Gaete P. | |
Vol. | Rodolfo Fajardo A. | |
Vol. | Felipe Castro V. | |
Vol. | Cristian Carrillo O. | |
Vol. | Alfonso Muñoz M. | |
2021 | Tte 1° | Victor Polidori G. |
Vol. | Luis Bravo G. | |
Vol. | Pablo Molinos C. | |
Vol. | Cristian Carrillo O. | |
Vol. | Manuel Arriagada R. | |
Vol. | Rodolfo Fajardo A. | |
Vol. | Felipe Castro V. | |
Vol. | Alexis Gómez M. | |
Vol. | Rodrigo León J. | |
2022 | Tte 3° | Rodrigo Rojas Ch. |
Vol. | Andrés Castillo B. | |
Vol. | Luis Bravo G. | |
Vol. | Pablo Molinos C. | |
Vol. | Manuel Arriagada R. | |
Vol. | Guillermo del Valle C. | |
Vol. | Cristian Carrillo O. | |
Vol. | Tomás Martínez C. | |
Vol. | Felipe Castro V. | |
Vol. | Nicolás Mundigo D. | |
Vol. | Joaquín Calderón |
«Siempre Viva, Siempre Presente, Por la Séptima!!!»